|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | 195 | ลวด Dia.: | 1.5-3.0mm |
---|---|---|---|
เปิด: | 1"x1",2"x2",2"x3",2"x4" | ความกว้าง: | 0.5-2.8m |
การรักษา: | ลวดสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลวดสังกะสีแบบจุ่มร้อน หรือแบบจุ่มร้อนหลังการเชื่อม | รูปร่างรู: | รูสี่เหลี่ยมหรือรูยาว |
พิมพ์: | รอย | แอปพลิเคชัน: | ลวดตาข่ายก่อสร้าง |
แสงสูง: | 1 โดย 2 ลวดตาข่ายเหล็กเชื่อม,ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของลวดตาข่ายลวดเชื่อม,ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของลวดเชื่อม 1 ต่อ 2 |
รายการข้อมูลจำเพาะของรอยลวดตาข่าย | ||
เปิด |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด<BWG> |
|
หน่วยเป็นนิ้ว |
ในหน่วยเมตริก (มม.) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 9,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7 มม. x 12.7 มม. | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1 มม. x 19.1 มม. | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618831871817