|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ภาชนะเก็บลวดตาข่าย | วัสดุ: | Q195 |
|---|---|---|---|
| ลวด Dia: | 4.0-6.0mm | เปิด: | 50X50mm |
| การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี | กำลังโหลด: | 800-1700KGS |
| การใช้งาน: | แวร์หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต | ลักษณะเฉพาะ: | น้ำหนักเบาและยืดหยุ่น |
| ขนาด: | 1200 X 1000 X 890MM | ตัวอย่าง: | มีจำหน่าย |
| แสงสูง: | Q195 ภาชนะเก็บลวดตาข่าย,1200X1000X890MM ภาชนะเก็บลวดตาข่าย,Q195 ภาชนะตาข่ายลวดแบบพับได้ |
||
| แบบอย่าง | ขนาด(L+W*H)(wm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (wm) | กริด (มม.) | แบริ่ง (กก. | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| A-1 | 800*600*640 | 5.6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 |
| 4.8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4.5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5.8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5.6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| B-2 | 1,000*800*500 | 5.8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5.6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 1000 | 39社1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618831871817